保育時間
各曜日の保育時間
| 曜日 | 保育時間 | 昼食 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜14:00 | 給食 |
| 火 | 9:00〜14:00 | お弁当・注文弁当の選択制 |
| 水 | 9:00〜11:30 |
なし お弁当・注文弁当の選択制 |
| 木 | 9:00〜14:00 | 給食 |
| 金 | 9:00〜14:00 | お弁当・注文弁当の選択制 |
※アレルギーなどの理由で給食ではなく、全日ご家庭で作ったお弁当を持参することも可能です。
降園時間
各学年によって異なります。
月、火、木、金
| 満3歳 | 13:45 |
|---|---|
| 年少組 | 13:45 |
| 年中組 | 14:00 |
| 年長組 | 14:15 |
水
| 満3歳 | 11:15 |
|---|---|
| 年少組 | 11:15 |
| 年中組 | 11:30 |
| 年長組 | 11:45 |
